武宁建恒国际物流、商务中心

开发公司:武宁建恒置业有限公司建筑坐落:武宁县工业园区商务中心办公楼A座

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:11 11层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 11层12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21#
层:10 10层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 10层11# 12# 13# 14# 15# 10层16# 17# 18# 19# 20# 21#
层:9 9层1# 2# 3# 4# 5# 9层6# 7# 8# 9# 9层10# 11# 12# 13# 9层14# 15# 16# 17# 9层18# 19# 20# 21#
层:8 8层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21#
层:7 7层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 7层9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 7层17# 18# 19# 20# 21#
层:6 6层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21#
层:5 5层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21#
层:4 4层1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21#

建筑坐落:武宁县工业园区商务中心办公楼A座

许可证号: 地上层数:
可售套数: 10 规划许可证: 360423201300005
总楼层 8 商业套数: 168
住宅套数: 0 竣工日期:
总套数 168 预测总面积: 8260.00
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5