西海首府

开发公司:江西省佳全置业有限公司建筑坐落:武宁县沙田新区西海大道11号3-13号楼

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:26 1-2601 1-2602 1-2603 2-2601 2-2602 2-2603
层:25 1-2501 1-2502 1-2503 2-2501 2-2502 2-2503
层:24 1-2401 1-2402 1-2403 2-2401 2-2402 2-2403
层:23 1-2301 1-2302 1-2303 2-2301 2-2302 2-2303
层:22 1-2201 1-2202 1-2203 2-2201 2-2202 2-2203
层:21 1-2101 1-2102 1-2103 2-2101 2-2102 2-2103
层:20 1-2001 1-2002 1-2003 2-2001 2-2002 2-2003
层:19 1-1901 1-1902 1-1903 2-1901 2-1902 2-1903
层:18 1-1801 1-1802 1-1803 2-1801 2-1802 2-1803
层:17 1-1701 1-1702 1-1703 2-1701 2-1702 2-1703
层:16 1-1601 1-1602 1-1603 2-1601 2-1602 2-1603
层:15 1-1501 1-1502 1-1503 2-1501 2-1502 2-1503
层:14 1-1401 1-1402 1-1403 2-1401 2-1402 2-1403
层:13 1-1301 1-1302 1-1303 2-1301 2-1302 2-1303
层:12 1-1201 1-1202 1-1203 2-1201 2-1202 2-1203
层:11 1-1101 1-1102 1-1103 2-1101 2-1102 2-1103
层:10 1-1001 1-1002 1-1003 2-1001 2-1002 2-1003
层:9 1-901 1-902 1-903 2-901 2-902 2-903
层:8 1-801 1-802 1-803 2-801 2-802 2-803
层:7 1-701 1-702 1-703 2-701 2-702 2-703
层:6 1-601 1-602 1-603 2-601 2-602 2-603
层:5 1-501 1-502 1-503 2-501 2-502 2-503
层:4 1-401 1-402 1-403 2-401 2-402 2-403
层:3 1-301 1-302 1-303 2-301 2-302 2-303
层:2 1-201 1-202 1-203 2-201 2-202 2-203
层:1 架空层

建筑坐落:武宁县沙田新区西海大道11号3-13号楼

许可证号: 地上层数: 26
可售套数: 1 规划许可证: 360423201800011
总楼层 27 商业套数: 0
住宅套数: 150 竣工日期:
总套数 151 预测总面积: 17923.50
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5