开发公司:江西福宏置业有限公司建筑坐落:曙光路北侧6栋
层:24 | 1-2401 | 1-2402 | 2-2401 | 2-2402 |
层:23 | 1-2301 | 1-2302 | 2-2301 | 2-2302 |
层:22 | 1-2201 | 1-2202 | 2-2201 | 2-2202 |
层:21 | 1-2101 | 1-2102 | 2-2101 | 2-2102 |
层:20 | 1-2001 | 1-2002 | 2-2001 | 2-2002 |
层:19 | 1-1901 | 1-1902 | 2-1901 | 2-1902 |
层:18 | 1-1801 | 1-1802 | 2-1801 | 2-1802 |
层:17 | 1-1701 | 1-1702 | 2-1701 | 2-1702 |
层:16 | 1-1601 | 1-1602 | 2-1601 | 2-1602 |
层:15 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1501 | 2-1502 |
层:14 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1401 | 2-1402 |
层:13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 |
层:12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 |
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 |
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 |
层:9 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 |
层:8 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 |
层:7 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 |
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 |
层:1 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 |
建筑坐落:曙光路北侧6栋
许可证号: | 地上层数: | 24 | |
可售套数: | 3 | 规划许可证: | 360423202000004 |
总楼层 | 25 | 商业套数: | 0 |
住宅套数: | 96 | 竣工日期: | |
总套数 | 96 | 预测总面积: | 11232.00 |