万福豪庭

开发公司:武宁天力实业有限公司建筑坐落:建昌路万福广场西侧5栋

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:18 5-1-1801 5-1-1802 5-1-1803 5-2-1801 5-2-1802 5-2-1803
层:17 5-1-1701 5-1-1702 5-1-1703 5-2-1701 5-2-1702 5-2-1703
层:16 5-1-1601 5-1-1602 5-1-1603 5-2-1601 5-2-1602 5-2-1603
层:15 5-1-1501 5-1-1502 5-1-1503 5-2-1501 5-2-1502 5-2-1503
层:14 5-1-1401 5-1-1402 5-1-1403 5-2-1401 5-2-1402 5-2-1403
层:13 5-1-1301 5-1-1302 5-1-1303 5-2-1301 5-2-1302 5-2-1303
层:12 5-1-1201 5-1-1202 5-1-1203 5-2-1201 5-2-1202 5-2-1203
层:11 5-1-1101 5-1-1102 5-1-1103 5-2-1101 5-2-1102 5-2-1103
层:10 5-1-1001 5-1-1002 5-1-1003 5-2-1001 5-2-1002 5-2-1003
层:9 5-1-901 5-1-902 5-1-903 5-2-901 5-2-902 5-2-903
层:8 5-1-801 5-1-802 5-1-803 5-2-801 5-2-802 5-2-803
层:7 5-1-701 5-1-702 5-1-703 5-2-701 5-2-702 5-2-703
层:6 5-1-601 5-1-602 5-1-603 5-2-601 5-2-602 5-2-603
层:5 5-1-501 5-1-502 5-1-503 5-2-501 5-2-502 5-2-503
层:4 5-1-401 5-1-402 5-1-403 5-2-401 5-2-402 5-2-403
层:3 5-1-301 5-1-302 5-1-303 5-2-301 5-2-302 5-2-303
层:2 5-1-201 5-1-202 5-1-203 5-2-201 5-2-202 5-2-203
层:1 5-1-101 5-1-102 5-1-103 5-2-101 5-2-102

建筑坐落:建昌路万福广场西侧5栋

许可证号: 地上层数:
可售套数: 0 规划许可证: 360423201100007
总楼层 18 商业套数: 0
住宅套数: 107 竣工日期:
总套数 107 预测总面积: 12545.69
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5