开发公司:武宁县九宫桃源置业有限公司建筑坐落:武宁县上汤乡九宫山1#综合楼
层:7 | 7-1# | 7-2# | 7-3# | 7-4# | 7-5# | 7-6# | 7-7# | 7-8# | 7-9# | 7-10# | 7-11# | 7-12# | 7-13# | 7-14# | 7-15# | 7-16# | ||||||||||||||||
层:6 | 6-1# | 6-2# | 6-3# | 6-4# | 6-5# | 6-6# | 6-7# | 6-8# | 6-9# | 6-10# | 6-11# | 6-12# | 6-13# | 6-14# | 6-15# | 6-16# | 6-17# | 6-18# | 6-19# | 6-20# | 6-21# | 6-22# | 6-23# | 6-24# | 6-25# | 6-26# | 6-27# | 6-28# | 6-29# | 6-30# | 6-31# | 6-32# |
层:5 | 5-1# | 5-2# | 5-3# | 5-4# | 5-5# | 5-6# | 5-7# | 5-8# | 5-9# | 5-10# | 5-11# | 5-12# | 5-13# | 5-14# | 5-15# | 5-16# | 5-17# | 5-18# | 5-19# | 5-20# | 5-21# | 5-22# | 5-23# | 5-24# | 5-25# | 5-26# | 5-27# | 5-28# | 5-29# | 5-30# | 5-31# | 5-32# |
层:4 | 4-1# | 4-2# | 4-3# | 4-4# | 4-5# | 4-6# | 4-7# | 4-8# | 4-9# | 4-10# | 4-11# | 4-12# | 4-13# | 4-14# | 4-15# | 4-16# | 4-17# | 4-18# | 4-19# | 4-20# | 4-21# | 4-22# | 4-23# | 4-24# | 4-25# | 4-26# | 4-27# | 4-28# | 4-29# | 4-30# | 4-31# | 4-32# |
层:3 | 3-1# | 3-2# | 3-3# | 3-4# | 3-5# | 3-6# | 3-7# | 3-8# | 3-9# | 3-10# | 3-11# | 3-12# | 3-13# | 3-14# | 3-15# | 3-16# | 3-17# | 3-18# | 3-19# | 3-20# | 3-21# | 3-22# | 3-23# | 3-24# | 3-25# | 3-26# | 3-27# | 3-28# | 3-29# | 3-30# | 3-31# | 3-32# |
层:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层:1 |
建筑坐落:武宁县上汤乡九宫山1#综合楼
许可证号: | 地上层数: | 7 | |
可售套数: | 62 | 规划许可证: | 360423201400032 |
总楼层 | 8 | 商业套数: | 144 |
住宅套数: | 0 | 竣工日期: | |
总套数 | 144 | 预测总面积: | 7044.11 |