美吉特·庐山西海岛

开发公司:武宁县浙赣房地产开发有限公司建筑坐落:武宁县协和大道50号酒店公寓

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221
层:11 1101(征收户) 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
层:10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
层:9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921
层:8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821
层:7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721
层:6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
层:5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521
层:4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
层:3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
层:2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
层:1

建筑坐落:武宁县协和大道50号酒店公寓

许可证号: 地上层数:
可售套数: 2 规划许可证: 360423201300068
总楼层 12 商业套数: 0
住宅套数: 0 竣工日期:
总套数 231 预测总面积: 12445.00
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5