开发公司:江西星河房地产开发有限公司建筑坐落:湖滨东路西侧26栋
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | ||||||||||||||||||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | ||||||||||||||||||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | ||||||||||||||||||
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | ||||||||||||||||||
层:2 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | ||||||||||||||||||
层:1 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# |
建筑坐落:湖滨东路西侧26栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201400074 |
总楼层 | 6 | 商业套数: | 19 |
住宅套数: | 23 | 竣工日期: | |
总套数 | 42 | 预测总面积: | 3581.50 |