开发公司:江西福宏置业有限公司建筑坐落:曙光路北侧16栋
层:18 | 1-1801 | 1-1802 | 2-1801 | 2-1802 | 3-1801 | 3-1802 |
层:17 | 1-1701 | 1-1702 | 2-1701 | 2-1702 | 3-1701 | 3-1702 |
层:16 | 1-1601 | 1-1602 | 2-1601 | 2-1602 | 3-1601 | 3-1602 |
层:15 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1501 | 2-1502 | 3-1501 | 3-1502 |
层:14 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1401 | 2-1402 | 3-1401 | 3-1402 |
层:13 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 | 3-1301 | 3-1302 |
层:12 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 | 3-1201 | 3-1202 |
层:11 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 | 3-1101 | 3-1102 |
层:10 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 | 3-1001 | 3-1002 |
层:9 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 | 3-901 | 3-902 |
层:8 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | 3-801 | 3-802 |
层:7 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 |
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 |
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
层:2 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 |
层:1 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 | 社区养老 | 3-102 |
建筑坐落:曙光路北侧16栋
许可证号: | 地上层数: | 18 | |
可售套数: | 5 | 规划许可证: | 360423201400054 |
总楼层 | 商业套数: | 0 | |
住宅套数: | 107 | 竣工日期: | |
总套数 | 108 | 预测总面积: | 13220.00 |