开发公司:江西滙泰置业有限公司建筑坐落:协和大道与曙光路交汇处东北侧B区9号楼
层:16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |||||||||||
层:15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||||||||||
层:14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |||||||||||
层:13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |||||||||||
层:12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |||||||||||
层:11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||||||||||
层:10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||||||||||
层:9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||||||||||
层:8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |||||||||||
层:7 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||||||||||
层:6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |||||||||||
层:5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||||||||||
层:4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||||||||
层:3 | 三层商业 | 物管 | |||||||||||||
层:2 | 二层商业 | ||||||||||||||
层:1 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 储藏间 |
建筑坐落:协和大道与曙光路交汇处东北侧B区9号楼
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 2 | 规划许可证: | 建军字第360423201400044号 |
总楼层 | 16 | 商业套数: | 16 |
住宅套数: | 53 | 竣工日期: | |
总套数 | 70 | 预测总面积: | 12014.46 |