开发公司:九江市锦城置业有限公司建筑坐落:锦城大道西侧10栋
层:9 | 1-901(征收户) | 1-902 | 2-901 | 2-902 | |||||||
层:8 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | |||||||
层:7 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | |||||||
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | |||||||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | |||||||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | |||||||
层:3 | 1-301(征收户) | 1-302 | 2-301 | 2-302 | |||||||
层:2 | 1-202(征收户) | 2-201 | 2-202 | ||||||||
层:1 | 1-102 | 2-101(征收户) | 2-102 | 70# | 71# | 72# | 73# | 74# | 75# | 76# | 77# |
建筑坐落:锦城大道西侧10栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201400089 |
总楼层 | 9 | 商业套数: | 8 |
住宅套数: | 34 | 竣工日期: | |
总套数 | 42 | 预测总面积: | 4803.50 |