盈隆·御景

开发公司:九江市盈隆实业有限公司盈隆御景建筑坐落:沙田大道西侧12栋

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:17 1-1701 1-1702(征收户) 1-1703 2-1701 2-1702 2-1703 2-1704
层:16 1-1601 1-1602 1-1603(征收户) 2-1601(征收户) 2-1602(征收户) 2-1603 2-1604
层:15 1-1501 1-1502 1-1503 2-1501 2-1502(征收户) 2-1503 2-1504(征收户)
层:14 1-1401 1-1402 1-1403 2-1401(征收户) 2-1402 2-1403 2-1404
层:13 1-1301 1-1302 1-1303(征收户) 2-1301 2-1302(征收户) 2-1303(征收户) 2-1304
层:12 1-1201 1-1202 1-1203 2-1201 2-1202(征收户) 2-1203(征收户) 2-1204(征收户)
层:11 1-1101 1-1102 1-1103 2-1101 2-1102(征收户) 2-1103 2-1104(征收户)
层:10 1-1001 1-1002 1-1003(征收户) 2-1001 2-1002 2-1003 2-1004
层:9 1-901 1-902 1-903(征收户) 2-901 2-902(征收户) 2-903 2-904
层:8 1-801(征收户) 1-802 1-803 2-801 2-802(征收户) 2-803 2-804
层:7 1-701 1-702 1-703 2-701 2-702 2-703 2-704(征收户)
层:6 1-601 1-602 1-603 2-601 2-602 2-603 2-604
层:5 1-501 1-502 1-503 2-501 2-502 2-503 2-504
层:4 1-401 1-402 1-403 2-401 2-402(征收户) 2-403 2-404
层:3 1-301 1-302 1-303 2-301 2-302 2-303 2-304
层:2 1-201 1-202 1-203 2-201 2-202 2-203(征收户) 物业用房
层:1 1-101 1-102 1-103(征收户) 2-101(征收户) 2-102 2-103 2-104

建筑坐落:沙田大道西侧12栋

许可证号: 地上层数:
可售套数: 1 规划许可证: 360423201300015
总楼层 17 商业套数: 1
住宅套数: 118 竣工日期:
总套数 119 预测总面积: 13937.92
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5