锦城半岛

开发公司:九江市锦城置业有限公司建筑坐落:锦城大道西侧11栋

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:9 1-901 1-902 2-901 2-902
层:8 1-801 1-802 2-801(征收户) 2-802(征收户)
层:7 1-701 1-702(征收户) 2-701 2-702
层:6 1-601 1-602 2-601 2-602
层:5 1-501(征收户) 1-502 2-501 2-502
层:4 1-401 1-402(征收户) 2-401 2-402
层:3 1-301 1-302 2-301(征收户) 2-302(征收户)
层:2 1-202 2-201(征收户) 2-202
层:1 1-102 2-101 2-102(征收户) 78# 79# 80# 81# 82# 83# 84# 85# 86# 87# 88#

建筑坐落:锦城大道西侧11栋

许可证号: 地上层数:
可售套数: 0 规划许可证: 360423201400089
总楼层 9 商业套数: 11
住宅套数: 34 竣工日期:
总套数 45 预测总面积: 5235.00
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5