锦城半岛

开发公司:九江市锦城置业有限公司建筑坐落:锦城大道西侧14栋

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:17 1701 1702 1703
层:16 1601 1602 1603
层:15 1501 1502 1503
层:14 1401 1402 1403
层:13 1301 1302 1303
层:12 1201 1202 1203
层:11 1101 1102 1103
层:10 1001 1002 1003
层:9 901 902(征收户) 903
层:8 801 802 803
层:7 701 702(征收户) 703
层:6 601 602 603
层:5 501 502 503
层:4 401 402 403(征收户)
层:3 301 302 303
层:2 201 202 203
层:1 101 102 103

建筑坐落:锦城大道西侧14栋

许可证号: 地上层数:
可售套数: 0 规划许可证: 360423201600189
总楼层 17 商业套数: 0
住宅套数: 51 竣工日期:
总套数 51 预测总面积: 6256.00
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5