登高未来城

开发公司:武宁县龙鼎房地产有限公司建筑坐落:新宁镇西海大道33号7栋

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:32 1单元3201 1单元3202 2单元3201 2单元3202
层:31 1单元3101 1单元3102 2单元3101 2单元3102
层:30 1单元3001 1单元3002 2单元3001 2单元3002
层:29 1单元2901 1单元2902 2单元2901 2单元2902
层:28 1单元2801 1单元2802 2单元2801 2单元2802
层:27 1单元2701 1单元2702 2单元2701 2单元2702
层:26 1单元2601 1单元2602 2单元2601 2单元2602
层:25 1单元2501 1单元2502 2单元2501 2单元2502
层:24 1单元2401 1单元2402 2单元2401 2单元2402
层:23 1单元2301(征收户) 1单元2302 2单元2301 2单元2302
层:22 1单元2201 1单元2202 2单元2201 2单元2202
层:21 1单元2101 1单元2102(征收户) 2单元2101 2单元2102
层:20 1单元2001 1单元2002 2单元2001 2单元2002
层:19 1单元1901 1单元1902 2单元1901 2单元1902
层:18 1单元1801 1单元1802 2单元1801 2单元1802
层:17 1单元1701 1单元1702 2单元1701 2单元1702
层:16 1单元1601 1单元1602 2单元1601 2单元1602
层:15 1单元1501 1单元1502 2单元1501(征收户) 2单元1502
层:14 1单元1401 1单元1402 2单元1401 2单元1402
层:13 1单元1301 1单元1302 2单元1301 2单元1302
层:12 1单元1201 1单元1202 2单元1201 2单元1202
层:11 1单元1101 1单元1102 2单元1101 2单元1102
层:10 1单元1001 1单元1002 2单元1001 2单元1002
层:9 1单元901 1单元902 2单元901 2单元902
层:8 1单元801 1单元802 2单元801 2单元802(征收户)
层:7 1单元701 1单元702 2单元701 2单元702
层:6 1单元601 1单元602 2单元601 2单元602
层:5 1单元501 1单元502 2单元501 2单元502(征收户)
层:4 1单元401 1单元402 2单元401 2单元402
层:3 1单元301 1单元302 2单元301 2单元302
层:2 1单元201 1单元202 2单元201 2单元202
层:1 1单元101 1单元102 2单元101 2单元102

建筑坐落:新宁镇西海大道33号7栋

许可证号: 地上层数:
可售套数: 0 规划许可证: 360423201700001
总楼层 32 商业套数: 0
住宅套数: 128 竣工日期:
总套数 128 预测总面积: 16634.00
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5