逸和明珠

开发公司:武宁逸和置业有限公司建筑坐落:湖滨路东侧 新宁路西侧原E#楼(现2栋)

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:17 1701 1702 1703 1704
层:16 1601 1602 1603 1604
层:15 1501 1502 1503 1504
层:14 1401 1402 1403 1404
层:13 1301 1302 1303 1304
层:12 1201 1202 1203 1204
层:11 1101 1102 1103 1104
层:10 1001 1002 1003 1004
层:9 901 902 903 904
层:8 801 802 803 804
层:7 701 702 703 704
层:6 601 602 603 604
层:5 501 502 503 504
层:4 401 402 403 404
层:3 301 302 303 304
层:2 2-01# 2-02# 2-03# 2-04# 2-05# 2-06# 2-07# 2-08# 2-09# 2-10# 2-11# 2-12# 2-13# 2-14# 2-15# 2-16# 2-17# 2-18#
层:1 1-01# 1-02# 1-03# 1-04# 1-05# 1-06# 1-07# 1-08# 1-09# 1-10# 1-11# 1-12# 1-13# 1-14# 1-15# 1-16# 1-17# 物业用房

建筑坐落:湖滨路东侧 新宁路西侧原E#楼(现2栋)

许可证号: 地上层数: 17
可售套数: 26 规划许可证: 360423201900005
总楼层 商业套数: 36
住宅套数: 60 竣工日期:
总套数 96 预测总面积: 8792.80
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5