逸和明珠

开发公司:武宁逸和置业有限公司建筑坐落:湖滨路东侧 新宁路西侧原A#楼(现3栋)

可售
签约
备案
限制
自留
抵押
层:17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714
层:16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614
层:15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514
层:14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414
层:13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314
层:12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214
层:11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
层:10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
层:9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
层:8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
层:7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714
层:6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
层:5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514
层:4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
层:3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
层:2 2-01# 2-02# 2-03# 2-04# 2-05# 2-06# 2-07# 2-08# 2-09# 2-10#
层:1 1-01# 1-02# 1-03# 1-04# 1-05# 1-06# 1-07# 1-08# 1-09# 1-10# 1-11# 1-12# 1-13# 1-14# 1-15#

建筑坐落:湖滨路东侧 新宁路西侧原A#楼(现3栋)

许可证号: 地上层数: 17
可售套数: 81 规划许可证: 360423201900110
总楼层 17 商业套数: 25
住宅套数: 0 竣工日期:
总套数 235 预测总面积: 12383.60
版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5