开发公司:武宁县房地产综合开发公司罗坪广场小区B地块建筑坐落:罗坪集镇新街A栋
层:6 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 | 4-601 | 4-602 | |||||||||
层:5 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 | 4-501 | 4-502 | 4-503 | ||||||||
层:4 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 | 4-401 | 4-402 | 4-403 | ||||||||
层:3 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 | 4-301 | 4-302 | 4-303 | ||||||||
层:2 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 | 4-201 | 4-202 | 4-203 | ||||||||
层:1 | 1#铺面 | 2#铺面 | 3#铺面 | 4#铺面 | 5#铺面 | 6#铺面 | 7#铺面 | 8#铺面 | 9#铺面 | 10#铺面 | 11#铺面 | 12#铺面 | 13#铺面 | 14#铺面 | 15#铺面 | 16#铺面 | 17#铺面 |
建筑坐落:罗坪集镇新街A栋
许可证号: | 地上层数: | ||
可售套数: | 0 | 规划许可证: | 360423201000048 |
总楼层 | 6 | 商业套数: | 17 |
住宅套数: | 44 | 竣工日期: | |
总套数 | 61 | 预测总面积: | 6736.90 |