新闻 >详情信息

武宁县2013年度保障性住房公开摇号中签公示名单

武宁县2013年度保障性住房公开摇号结果已产生,现予以公示,公示期15天。如有异议或举报,联系电话:2763926、2760396。

 

武宁县2013年度保障性住房实物配租公开摇号中签名单
中签号 社区 姓名 身份证 房屋编号 类别 中签时间
1 一社区 15270209009   360423197201270016 沙田小区19楼2单元503室 廉租房 2014/7/23
2 四社区 13807025065 刘礼珲 360423196209190016 沙田小区19楼2单元501室 廉租房 2014/7/23
3 六社区 15912440106 张美蓉 360423196910060025 阳光小区35楼2单元604室 廉租房 2014/7/23
4 七社区 13970281916 石建军 36042319720802001X 沙田小区19楼1单元301室 廉租房 2014/7/23
5 七社区 13684823678 敖鹤宁 360423196204260011 阳光小区31楼2单元203室 廉租房 2014/7/23
6 一社区 15070228420 柯美君 360423195504141511 沙田小区19楼2单元304室 廉租房 2014/7/23
7 四社区 15270571886 盛维海 360423197407240015 阳光小区34楼1单元602室 廉租房 2014/7/23
8 五社区 13007252402 吴春莲 360423196504120045 沙田小区19楼1单元401室 廉租房 2014/7/23
9 四社区 15270290234 余桂兰 360423197308093240 阳光小区35楼2单元504室 廉租房 2014/7/23
10 五社区 15374217845 罗春荣 360423197602060028 沙田小区19楼1单元101室 廉租房 2014/7/23
11 十社区 15879293888   360423198505131714 沙田小区19楼1单元503室 廉租房 2014/7/23
12 八社区 13970279026 冷红卫 36042319670104001X 阳光小区30楼1单元604室 廉租房 2014/7/23
13 四社区 15177910366   360423197410122618 阳光小区31楼2单元604室 廉租房 2014/7/23
14 三社区 13133925557 刘诗淼 360423196606090043 阳光小区29楼1单元503室 廉租房 2014/7/23
15 一社区 13970272268   360423197805260011 阳光小区33楼1单元603室 廉租房 2014/7/23
16 三社区 13879275422 邹福春 360423195911160015 阳光小区31楼2单元304室 廉租房 2014/7/23
17 三社区 13879207569   360423197505050020 沙田小区19楼1单元302室 廉租房 2014/7/23
18 六社区 13879243927 李小武 360423196706090059 沙田小区19楼1单元501室 廉租房 2014/7/23
19 居民 13247858636 成忠武 360423196803044919 沙田小区19楼2单元303室 廉租房 2014/7/23
20 三社区 18970229362   360423196908010088 阳光小区34楼1单元503室 廉租房 2014/7/23
21 四社区 15815396691 刘颜辉 360423196301050016 沙田小区19楼1单元404室 廉租房 2014/7/23
22 六社区 15720980521 柯美生 360423196311021518 沙田小区19楼1单元303室 廉租房 2014/7/23
23 四社区 13607020191 王忠禄 360423197312264233 阳光小区30楼2单元603室 廉租房 2014/7/23
24 七社区 13317921762 盛广兰 360423194702262627 阳光小区31楼2单元603室 廉租房 2014/7/23
25 三社区 13133925557 刘诗刚 360423197510100010 阳光小区34楼2单元304室 廉租房 2014/7/23
26 一社区 13907021056 王金凤 360423197608310059 沙田小区19楼2单元502室 廉租房 2014/7/23
27 一社区 13064190502 钟小青 360423196805044429 阳光小区30楼2单元602室 廉租房 2014/7/23
28 五社区 13617021477 余南英 360424197010206763 沙田小区19楼2单元603室 廉租房 2014/7/23
29 三社区 13184611079 邓由风 360424196612210087 沙田小区19楼2单元103室 廉租房 2014/7/23
30 六社区 13707924649 谢林生 360423195910260014 沙田小区19楼1单元103室 廉租房 2014/7/23
31 二社区 13097251521 余小红 360423196808020043 沙田小区19楼2单元203室 廉租房 2014/7/23
32 四社区 13755255298 陆宋炜 360423198106240059 沙田小区19楼2单元402室 廉租房 2014/7/23
33 八社区 18779271788 肖寄陈 36042319670101003X 沙田小区19楼1单元204室 廉租房 2014/7/23
34 七社区 13970211044 马晓东 360423197507032010 沙田小区19楼1单元304室 廉租房 2014/7/23
35 二社区 13037261401 龚代莲 360423196910250021 阳光小区35楼1单元604室 廉租房 2014/7/23
36 四社区 13879210619   360423198702130024 阳光小区34楼1单元601室 廉租房 2014/7/23
37 六社区 13979261286 吴金珍 360423197611024029 沙田小区19楼1单元504室 廉租房 2014/7/23
38 一社区 13330035711 钟建新 360423196811260013 阳光小区31楼2单元204室 廉租房 2014/7/23
39 五社区 15979956363 卢作山 360423197202240011 阳光小区30楼2单元604室 廉租房 2014/7/23
40 四社区 15179245828 刘明茗 360423196510020032 阳光小区33楼1单元101室 廉租房 2014/7/23
41 七社区 15270264079 刘新兰 360423197506140028 沙田小区19楼1单元601室 廉租房 2014/7/23
42 一社区 15870824036   360423197403161926 沙田小区19楼2单元404室 廉租房 2014/7/23
43 一社区 18379610272 严玲琍 360423197206140026 阳光小区33楼1单元604室 廉租房 2014/7/23
44 一社区 1355278453 汪曼馨 360423198912030021 阳光小区35楼1单元603室 廉租房 2014/7/23
45 三社区 13970250504 舒有文 36042319661013001X 沙田小区19楼1单元402室 廉租房 2014/7/23
46 四社区 15870889591 冷建宁 360423196007150016 阳光小区33楼1单元303室 廉租房 2014/7/23
47 五社区 13879247668   360423197209180103 沙田小区19楼1单元603室 廉租房 2014/7/23
48 五社区 18970252968 石立琴 360423197001092622 阳光小区29楼2单元601室 廉租房 2014/7/23
49 九社区 15350148688 张鑫林 360423197308060019 沙田小区19楼2单元604室 廉租房 2014/7/23
50 二社区 18720276540 肖晓琳 360423197604140021 沙田小区19楼1单元201室 廉租房 2014/7/23
51 五社区 15979962363   360403197212060086 沙田小区19楼1单元202室 廉租房 2014/7/23
52 八社区 18942259399 肖唐玉 360423196303300015 阳光小区31楼2单元103室 廉租房 2014/7/23
53 四社区 13133636291   360423195306080033 阳光小区31楼2单元503室 廉租房 2014/7/23
54 五社区 13479212155 邓凝斌 360423197704044416 阳光小区31楼2单元104室 廉租房 2014/7/23
55 二社区 13755279311 曹春玲 360423197502190028 沙田小区19楼2单元601室 廉租房 2014/7/23
56 四社区 18296287735 陈晓香 360423197001084040 阳光小区33楼1单元304室 廉租房 2014/7/23
57 一社区 13970212848   36042319750825001X 沙田小区19楼2单元104室 廉租房 2014/7/23
58 三社区 18770928480 钟小平 360423197605180041 沙田小区19楼1单元502室 廉租房 2014/7/23
59 二社区 15270283933   36042319660110002X 沙田小区19楼1单元403室 廉租房 2014/7/23
60 六社区 15270582605 李传凤 360423197410280069 阳光小区33楼1单元201室 廉租房 2014/7/23
61 五社区 18720168708   360423198502181716 沙田小区19楼2单元403室 廉租房 2014/7/23
62 五社区 15949584905 余国辉 36042319601010001X 阳光小区35楼2单元601室 廉租房 2014/7/23
63 一社区 15949537788   36042319650521262X 阳光小区33楼1单元102室 廉租房 2014/7/23
64 三社区 13657028769 杨滟晴 360423197812090049 沙田小区19楼2单元504室 廉租房 2014/7/23
65 四社区 13037257204 朱美华 360423195212123215 沙田小区19楼1单元602室 廉租房 2014/7/23
66 九社区 13970253890 刘礼香 360423196410210023 沙田小区19楼2单元602室 廉租房 2014/7/23
67 一社区 13677923063 程红英 360423196812010024 阳光小区31楼2单元403室 廉租房 2014/7/23
68 六社区 15180683722 马宗兰 360423196204141725 沙田小区19楼2单元204室 廉租房 2014/7/23
69 七社区 15350249021 谢星星 360423198206093420 阳光小区33楼1单元404室 廉租房 2014/7/23
70 八社区 15870819499   360423198302182044 阳光小区33楼1单元602室 廉租房 2014/7/23
71 六社区 15179262546   360423197708070056 阳光小区31楼2单元404室 廉租房 2014/7/23
72 四社区 13184617766   360423197201242621 阳光小区34楼1单元604室 廉租房 2014/7/23
73 七社区 15879294769 方礼鹏 360423196902020031 沙田小区19楼1单元102室 廉租房 2014/7/23
74 一社区 13879243848 黄修英 360423194909032028 阳光小区29楼2单元604室 廉租房 2014/7/23
75 二社区 13979282522 余常淑 360423197306210044 阳光小区31楼2单元504室 廉租房 2014/7/23
76 八社区 15180663179 冷旭琳 360423197811120023 沙田小区19楼1单元604室 廉租房 2014/7/23
77 一社区 13870272180 张李兰 360423196311291729 阳光小区31楼2单元303室 廉租房 2014/7/23
78 五社区 13979233908 潘宝华 360423197505291924 沙田小区19楼1单元104室 廉租房 2014/7/23
79 七社区 13979268202   360423198306060028 沙田小区19楼1单元203室 廉租房 2014/7/23
1 四社区 13750968280 马新年 360423196303170011 阳光小区28栋601室 阳光家园公租房 2014/7/23
2 四社区 13507027469 张垂娥 360423195303174026 阳光小区28栋401室 阳光家园公租房 2014/7/23
3 二社区 13627067635 严乐平 360423196702284219 阳光小区26栋401室 阳光家园公租房 2014/7/23
4 五社区 13755268367 郑传芳 360423196810253727 阳光小区28栋304室 阳光家园公租房 2014/7/23
5 六社区 15270182381 李继花 360423196001050022 阳光小区25栋402室 阳光家园公租房 2014/7/23
6 一社区 13970222976 舒从船 360423196710020010 阳光小区25栋802室 阳光家园公租房 2014/7/23
7 四社区 18970225722 王启民 360423197310152617 阳光小区28栋1103室 阳光家园公租房 2014/7/23
8 三社区 18720225906 李俊秀 360423196307210025 阳光小区28栋804室 阳光家园公租房 2014/7/23
9 二社区 18870250720   36042319740304421X 阳光小区28栋403室 阳光家园公租房 2014/7/23
10 三社区 15270199196 张小明 360423196207030019 阳光小区28栋301室 阳光家园公租房 2014/7/23
11 六社区 18270200837 张远军 360423197710054530 阳光小区28栋902室 阳光家园公租房 2014/7/23
12 七社区 18070236258 陈祝英 360423195801080049 阳光小区25栋601室 阳光家园公租房 2014/7/23
13 九社区 13755250009 陈世龙 360423197306094514 阳光小区26栋603室 阳光家园公租房 2014/7/23
14 三社区 13479269824 张秋秀 360423197508043723 阳光小区26栋301室 阳光家园公租房 2014/7/23
15 三社区 13979201548 张绪贵 360423196306022612 阳光小区26栋1003室 阳光家园公租房 2014/7/23
16 四社区 15949588826   360423198508110038 阳光小区28栋504室 阳光家园公租房 2014/7/23
17 五社区 13607029596 胡绪礼 360423194907123217 阳光小区26栋901室 阳光家园公租房 2014/7/23
18 四社区 18770226648   36042319721213006X 阳光小区28栋303室 阳光家园公租房 2014/7/23
19 六社区 13979224661 钟卫洪 360402197102285173 阳光小区26栋801室 阳光家园公租房 2014/7/23
20 五社区 15807023646   360402199512164568 阳光小区28栋904室 阳光家园公租房 2014/7/23
21 五社区 15870814650   360423198205270034 阳光小区25栋103室 阳光家园公租房 2014/7/23
22 一社区 13807023533 周俐君 360423197509192923 阳光小区28栋203室 阳光家园公租房 2014/7/23
23 三社区 13517024114   360423198401151729 阳光小区28栋204室 阳光家园公租房 2014/7/23
24 二社区 15079265583 成发平 360423194609274412 阳光小区25栋1001室 阳光家园公租房 2014/7/23
25 四社区 15870817869 李合意 360423197709172628 阳光小区28栋102室 阳光家园公租房 2014/7/23
26 规划局 15270196981 李文勇 43061119890319153X 阳光小区26栋402室 阳光家园公租房 2014/7/23
27 六社区 15279200336 梅运华 360423197802052217 阳光小区25栋502室 阳光家园公租房 2014/7/23
28 六社区 13330000101 陈赣宁 360423196510252415 阳光小区28栋201室 阳光家园公租房 2014/7/23
29 四社区 18770234495 黄小玲 360423196203060026 阳光小区25栋704室 阳光家园公租房 2014/7/23
30 一社区 13517920428 翁倩云 360423198605130022 阳光小区26栋203室 阳光家园公租房 2014/7/23
31 五社区 13479275358   360423196110074517 阳光小区25栋901室 阳光家园公租房 2014/7/23
32 四社区 13970262145 刘诗萍 360423195309061348 阳光小区28栋1104室 阳光家园公租房 2014/7/23
33 六社区 13755272816 明春蓉 360423195112290024 阳光小区26栋903室 阳光家园公租房 2014/7/23
34 房管局 13803556270 柯源军 360423196807040050 阳光小区28栋1003室 阳光家园公租房 2014/7/23
35 四社区 13979274921 段思宇 360423197511240031 阳光小区28栋703室 阳光家园公租房 2014/7/23
36 妇幼医院 13979282690 梅馨心 360423199305044725 阳光小区25栋701室 阳光家园公租房 2014/7/23
37 九社区 2786965 刘诗设 360423195701264916 阳光小区26栋701室 阳光家园公租房 2014/7/23
38 三社区 13507023462   360423197409031516 阳光小区26栋902室 阳光家园公租房 2014/7/23
39 八社区 13479231772 王宝秀 36042319481227002X 阳光小区25栋1003室 阳光家园公租房 2014/7/23
40 五社区 13479205938 徐丙华 36042319710825373X 阳光小区26栋501室 阳光家园公租房 2014/7/23
41 六社区 18296267178 吴念军 360423198302212012 阳光小区25栋303室 阳光家园公租房 2014/7/23
42 人民医院 15079268098   360423198806211523 阳光小区26栋1002室 阳光家园公租房 2014/7/23
43 八社区 18270280585 周贤英 360423197112194525 阳光小区26栋204室 阳光家园公租房 2014/7/23
44 六社区 18797826987 温玉荣 36042319740110002X 阳光小区25栋101室 阳光家园公租房 2014/7/23
45 三社区 13913867552 聂莉莉 360423198301170025 阳光小区28栋1002室 阳光家园公租房 2014/7/23
46 三社区 15807929707 李兰兰 360423198411122040 阳光小区25栋801室 阳光家园公租房 2014/7/23
47 四社区 13879243388 胡赤华 360423197211192015 阳光小区26栋802室 阳光家园公租房 2014/7/23
48 一社区 18070222538 焦凌峰 360423197906182913 阳光小区26栋601室 阳光家园公租房 2014/7/23
49 九社区 13870282673 何纪龙 360423195008154516 阳光小区26栋604室 阳光家园公租房 2014/7/23
50 二社区 13330006740 方耀辉 36042319600521002X 阳光小区25栋903室 阳光家园公租房 2014/7/23
51 五社区 15297926017 廖常华 360423197305114413 阳光小区25栋604室 阳光家园公租房 2014/7/23
52 二社区 15979997683   360423197903260023 阳光小区26栋201室 阳光家园公租房 2014/7/23
53 四社区 13177923158 朱延斌 360423197707040015 阳光小区28栋603室 阳光家园公租房 2014/7/23
54 七社区 15170990563 蒋家祥 360423194012230011 阳光小区26栋702室 阳光家园公租房 2014/7/23
55 人民医院 15170951870   360423198805110624 阳光小区25栋902室 阳光家园公租房 2014/7/23
56 三社区 13879202368 张远菊 360423195712240426 阳光小区25栋603室 阳光家园公租房 2014/7/23
57 四社区 18907924568   360423197411112657 阳光小区28栋502室 阳光家园公租房 2014/7/23
58 四社区 13803556327 毕兆军 360423196710100010 阳光小区25栋404室 阳光家园公租房 2014/7/23
59 四社区 13979272975 金俐岑 360423196301290060 阳光小区28栋302室 阳光家园公租房 2014/7/23
60 规划局 18779202797   36242219900907006X 阳光小区28栋202室 阳光家园公租房 2014/7/23
61 二社区 15170267572 盛思兰 360423192412120023 阳光小区25栋302室 阳光家园公租房 2014/7/23
62 四社区 15870844303 辛昭霞 360423196210052948 阳光小区26栋202室 阳光家园公租房 2014/7/23
63 三社区 18779274950 曾垂典 36042319291220002X 阳光小区26栋504室 阳光家园公租房 2014/7/23
64 六社区 18070527366   360423197211234916 阳光小区28栋1001室 阳光家园公租房 2014/7/23
65 六社区 18770291848 董元美 360423197405042963 阳光小区25栋1102室 阳光家园公租房 2014/7/23
66 六社区 13979234649 杨炳辉 360423196801172650 阳光小区28栋503室 阳光家园公租房 2014/7/23
67 一社区 13970286825 李耀明 360423196912120036 阳光小区25栋1103室 阳光家园公租房 2014/7/23
68 三社区 13970215240 章万山 36042319750803005X 阳光小区25栋304室 阳光家园公租房 2014/7/23
69 园林所 15180648945 龚小娟 360124198708190044 阳光小区26栋703室 阳光家园公租房 2014/7/23
70 一社区 15779222868 陈公林 360423195803010052 阳光小区28栋903室 阳光家园公租房 2014/7/23
71 房管局 15007025718   360423196404110018 阳光小区25栋202室 阳光家园公租房 2014/7/23
72 科协退休 13170828089 舒文杰 360423193105070016 阳光小区25栋102室 阳光家园公租房 2014/7/23
73 六社区 15079295679   360423196609185048 阳光小区28栋704室 阳光家园公租房 2014/7/23
74 四社区 18296250045   360423197610034030 阳光小区26栋904室 阳光家园公租房 2014/7/23
75 十社区 13979234950 王海红 360423198009180023 阳光小区28栋501室 阳光家园公租房 2014/7/23
76 一社区 18079225115   36042319760819086X 阳光小区25栋501室 阳光家园公租房 2014/7/23
77 四社区 15207020222 徐惺惺 360423197809260035 阳光小区26栋1103室 阳光家园公租房 2014/7/23
78 四社区 13979273846 刘明芬 36042319450308002X 阳光小区28栋702室 阳光家园公租房 2014/7/23
79 二社区 15979968596 叶玲玲 360423198704214029 阳光小区25栋1002室 阳光家园公租房 2014/7/23
80 民政局 15079216311 钟兆英 360423198503052027 阳光小区25栋703室 阳光家园公租房 2014/7/23
81 六社区 18720420277 叶征良 360423197406123714 阳光小区28栋104室 阳光家园公租房 2014/7/23
82 房管局 13879236187 汤德刚 360423195610070016 阳光小区25栋803室 阳光家园公租房 2014/7/23
83 工商局 15070284836 刑建所 342623198707166519 阳光小区28栋802室 阳光家园公租房 2014/7/23
84 党校退休 15870812990 叶步显 360423194201100013 阳光小区26栋1104室 阳光家园公租房 2014/7/23
85 四社区 13479275219 董元灯 360423195601182016 阳光小区26栋503室 阳光家园公租房 2014/7/23
86 一社区 15180607720 李天鸿 360423198701080010 阳光小区25栋203室 阳光家园公租房 2014/7/23
87 治安大队 13879234032 刘会海 360423196804272016 阳光小区26栋704室 阳光家园公租房 2014/7/23
88 四社区 13207923488 刘诗平 360423194507020032 阳光小区26栋103室 阳光家园公租房 2014/7/23
89 四社区 13979220481 徐承斌 360423196612010070 阳光小区26栋101室 阳光家园公租房 2014/7/23
90 七社区 13479215456 胡小英 36042319660526104X 阳光小区26栋104室 阳光家园公租房 2014/7/23
91 四社区 13807924156 姜正香 360423196503170024 阳光小区25栋401室 阳光家园公租房 2014/7/23
92 一社区 13979271126   360423197809060025 阳光小区28栋801室 阳光家园公租房 2014/7/23
93 二社区 13870236101 周会能 360423197704090615 阳光小区25栋904室 阳光家园公租房 2014/7/23
94 房管局 18296279077 刘守毛 360423195406260015 阳光小区28栋602室 阳光家园公租房 2014/7/23
95 九社区 13576218530 孙小波 360423197708040017 阳光小区28栋103室 阳光家园公租房 2014/7/23
96 二社区 18970224688 黎蓉蓉 360423197612090028 阳光小区25栋201室 阳光家园公租房 2014/7/23
97 三社区 15779239339 周世鹏 342127196310017290 阳光小区25栋104室 阳光家园公租房 2014/7/23
98 政发委退休 15879231508 吴佐朝 360423193106160013 阳光小区28栋1101室 阳光家园公租房 2014/7/23
99 二社区 15170280084 陈家宁 360423198506262011 阳光小区28栋604室 阳光家园公租房 2014/7/23
100 妇幼医院 15807922376 徐兰芳 360481198712082824 阳光小区28栋404室 阳光家园公租房 2014/7/23
101 车站 13979201606   360423196903030020 阳光小区26栋804室 阳光家园公租房 2014/7/23
102 三社区 13979288682 余宝英 36042319770103102X 阳光小区26栋403室 阳光家园公租房 2014/7/23
103 二社区 18779249787   360423197408270048 阳光小区25栋403室 阳光家园公租房 2014/7/23
104 六社区 15390836775 刘亮亮 360423197902110015 阳光小区26栋304室 阳光家园公租房 2014/7/23
105 六社区 2761592 徐传尧 360423195010300017 阳光小区26栋102室 阳光家园公租房 2014/7/23
106 七社区 15949595058 焦冠迪 360423197008182639 阳光小区26栋803室 阳光家园公租房 2014/7/23
107 二社区 18626066008   360423197507190051 阳光小区28栋1102室 阳光家园公租房 2014/7/23
108 六社区 15397923860   360423197503041040 阳光小区28栋803室 阳光家园公租房 2014/7/23
109 三社区 15870802219 黄婷婷 422128197612270065 阳光小区25栋301室 阳光家园公租房 2014/7/23
110 四社区 15270203862 余晓敏 360423197708240043 阳光小区28栋901室 阳光家园公租房 2014/7/23
111 八社区 13097254176 肖爱萍 360423197511250061 阳光小区26栋602室 阳光家园公租房 2014/7/23
112 六社区 13979235429 王小京 360423197612200012 阳光小区26栋1101室 阳光家园公租房 2014/7/23
113 十社区 13970293623   360423197410294524 阳光小区28栋101室 阳光家园公租房 2014/7/23
114 八社区 15170979730 张勤俭 360423197402044226 阳光小区26栋303室 阳光家园公租房 2014/7/23
115 八社区 13870260634 王张琦 360423197605110019 阳光小区26栋302室 阳光家园公租房 2014/7/23
116 武宁一小 15270233810 朱丽萍 360423198711162968 阳光小区25栋702室 阳光家园公租房 2014/7/23
117 四社区 13879242395 卢增晖 360423199508050623 阳光小区28栋701室 阳光家园公租房 2014/7/23
118 监理公司 15070285658 汤伟伟 360423199003152018 阳光小区25栋804室 阳光家园公租房 2014/7/23
119 五社区 18770261982 喻春霞 360401198201100021 阳光小区25栋204室 阳光家园公租房 2014/7/23
120 五社区 2964084 熊兴兴 360423197602010012 阳光小区25栋503室 阳光家园公租房 2014/7/23
121 九社区 15183388610   360423197101240012 阳光小区26栋1004室 阳光家园公租房 2014/7/23
122 十社区 18679232855 董瑞琴 360423197504272684 阳光小区25栋504室 阳光家园公租房 2014/7/23
123 三社区 18779208938 王昭文 360423197202194027 阳光小区26栋502室 阳光家园公租房 2014/7/23
124 四社区 18046824468 王海霞 360423197412164029 阳光小区25栋1004室 阳光家园公租房 2014/7/23
125 九社区 1530836422 邹水琴 360423198104203721 阳光小区26栋404室 阳光家园公租房 2014/7/23
126 工商局 13576230260 陈金萍 362324198510236046 阳光小区26栋1102室 阳光家园公租房 2014/7/23
127 七社区 13870291299 田小勇 360423197504070046 阳光小区28栋1004室 阳光家园公租房 2014/7/23
128 计生委 13807026163   360423197106200052 阳光小区28栋402室 阳光家园公租房 2014/7/23
129 九社区 18679251789 殷木英 360423193006050028 阳光小区25栋602室 阳光家园公租房 2014/7/23
130 八社区 18270257548 徐旭梅 360423195309162624 阳光小区25栋1104室 阳光家园公租房 2014/7/23
131 六社区 13979286581 周海华 360423197709302226 阳光小区25栋1101室 阳光家园公租房 2014/7/23
132 九江银行 15070258591 胡久安 360423199005200810 阳光小区26栋1001室 阳光家园公租房 2014/7/23
1 县委 18720277779 张巧灵 360423198609242267 行政服务中心501室 市民中心公租房 2014/7/23
2 国土局 15179253654   360502198707072015 行政服务中心314室 市民中心公租房 2014/7/23
3 政府办 13803561724 朱晓娜 410482198608253348 行政服务中心311室 市民中心公租房 2014/7/23
4 发改委 15070077671   36011119890124652X 行政服务中心313室 市民中心公租房 2014/7/23
5 政府办 15270261722   420621198408028656 行政服务中心307室 市民中心公租房 2014/7/23
6 发改委 13767277530   362422198511220815 行政服务中心312室 市民中心公租房 2014/7/23
7 科技办 15879281557 徐建斌 360423197606232210 行政服务中心302室 市民中心公租房 2014/7/23
8 政府办 15070200920 刘子明 360423198709191014 行政服务中心505室 市民中心公租房 2014/7/23
9 农业局 13879219932   360423198712054539 行政服务中心308室 市民中心公租房 2014/7/23
10 档案局 15979966891   362233199006012217 行政服务中心508室 市民中心公租房 2014/7/23
11 林业局 13879214057 郑小黎 360423196507172246 行政服务中心503室 市民中心公租房 2014/7/23
12 财政局 15870868369 李正芳 360423198309222643 行政服务中心411室 市民中心公租房 2014/7/23
13 审计局 15270223785 蔡旦旦 360423196812310027 行政服务中心306室 市民中心公租房 2014/7/23
14 防震局 15170927476   360403199212070013 行政服务中心404室 市民中心公租房 2014/7/23
15 林业局 15979945690   362204198609156555 行政服务中心408室 市民中心公租房 2014/7/23
16 县委组织部 18296258655 方诗佳 360423198707292612 行政服务中心511室 市民中心公租房 2014/7/23
17 旅游局 15279290390   36042319861021241X 行政服务中心402室 市民中心公租房 2014/7/23
18 县委 13970260620 姜欢欢 362502198712017610 行政服务中心413室 市民中心公租房 2014/7/23
19 政府办 13767208197 王淑芳 360102198701064821 行政服务中心510室 市民中心公租房 2014/7/23
20 县食药监局 15180621259 曹雄辉 360424198809120316 行政服务中心506室 市民中心公租房 2014/7/23
21 发改委 15107026841   360431198611011833 行政服务中心507室 市民中心公租房 2014/7/23
22 审计局 15979939663   360423198603041720 行政服务中心301室 市民中心公租房 2014/7/23
23 纪委 15879228512 叶金石 360731198608119212 行政服务中心401室 市民中心公租房 2014/7/23
24 县委 18770428190 钟家焕 360732198410125330 行政服务中心509室 市民中心公租房 2014/7/23
25 县食药监局 13426595089   362202198607262343 行政服务中心504室 市民中心公租房 2014/7/23
26 水利局 15779404866   362422198908290053 行政服务中心409室 市民中心公租房 2014/7/23
27 房管局 18379615867 郝仕超 360425198908254930 行政服务中心406室 市民中心公租房 2014/7/23
28 房管局 18779221377 邱浩铭 360426198707180011 行政服务中心412室 市民中心公租房 2014/7/23
29 房管局 13479291920 于腾飞 360427199005203056 行政服务中心405室 市民中心公租房 2014/7/23
30 人社局 15179249208   360423197104260019 行政服务中心303室 市民中心公租房 2014/7/23
31 审计局 18270260503 李新文 360521198905094214 行政服务中心414室 市民中心公租房 2014/7/23
32 国土局 13879210745 徐家钊 360423199003213538 行政服务中心305室 市民中心公租房 2014/7/23
33 信防办 15070234301   362329198703310013 行政服务中心407室 市民中心公租房 2014/7/23
34 安监局 13698024370   360481198810222413 行政服务中心403室 市民中心公租房 2014/7/23
35 政府办 18270217829   360203198711061511 行政服务中心309室 市民中心公租房 2014/7/23
36 县委组织部 15007027998 谢立娟 360423198709053420 行政服务中心304室 市民中心公租房 2014/7/23
37 政府办 15979993526   360427198806131553 行政服务中心502室 市民中心公租房 2014/7/23
38 环保局 18079278375 刘学亮 342524198510090910 行政服务中心310室 市民中心公租房 2014/7/23
39 县委 15279200336 熊露萍 360423198705253740 行政服务中心410室 市民中心公租房 2014/7/23

版权所有 武宁县房地产管理局信息网 皖ICP备15005815号-5